| PENGUMUMAN | |||||||
| HASIL UJIAN NASIONAL (UN) | |||||||
| SMP NEGERI 3 BELOPA | |||||||
| 2010 | |||||||
| NO | NO. TEST | INDO | INGG | MAT | IPA | NILAI | KET |
| 1 | 20 - 041 - 001 - 8 | 7.60 | 6.80 | 6.50 | 8.00 | 28.90 | Lulus |
| 2 | 20- 041 - 002 - 7 | 8.80 | 7.40 | 8.75 | 8.25 | 33.20 | Lulus |
| 3 | 20 - 041 - 003 - 6 | 8.00 | 6.40 | 7.25 | 8.75 | 30.40 | Lulus |
| 4 | 20 - 041 - 004 - 5 | 8.40 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 31.90 | Lulus |
| 5 | 20 - 041 - 005 - 4 | 7.60 | 8.60 | 7.00 | 8.25 | 31.45 | Lulus |
| 6 | 20 - 041 - 006 - 3 | 8.80 | 8.20 | 7.75 | 7.50 | 32.25 | Lulus |
| 7 | 20 - 041 - 007 - 2 | 7.60 | 6.40 | 7.75 | 9.00 | 30.75 | Lulus |
| 8 | 20 - 041 - 008 - 9 | 8.20 | 7.40 | 8.75 | 8.25 | 32.60 | Lulus |
| 9 | 20 - 041 - 009 - 8 | 7.60 | 6.60 | 6.75 | 8.00 | 28.95 | Lulus |
| 10 | 20 - 041 - 010 - 7 | 8.40 | 8.60 | 8.25 | 7.75 | 33.00 | Lulus |
| 11 | 20 - 041 - 011 - 6 | 8.40 | 7.40 | 7.75 | 9.25 | 32.80 | Lulus |
| 12 | 20 - 041 - 012 - 5 | 8.40 | 7.60 | 8.25 | 8.00 | 32.25 | Lulus |
| 13 | 20 - 041 - 013 - 4 | 7.20 | 6.60 | 7.25 | 7.50 | 28.55 | Lulus |
| 14 | 20 - 041 - 014 - 3 | 7.20 | 7.60 | 8.75 | 8.25 | 31.80 | Lulus |
| 15 | 20 - 041 - 015 - 2 | 6.40 | 6.40 | 7.25 | 8.75 | 28.80 | Lulus |
| 16 | 20 - 041 - 016 - 9 | 7.60 | 7.20 | 8.50 | 8.50 | 31.80 | Lulus |
| 17 | 20 - 041 - 017 - 8 | 7.40 | 6.40 | 6.75 | 8.50 | 29.05 | Lulus |
| 18 | 20 - 041 - 018 - 7 | 7.80 | 7.20 | 8.50 | 7.75 | 31.25 | Lulus |
| 19 | 20 - 041 - 019 - 6 | 7.80 | 7.20 | 10.00 | 9.25 | 34.25 | Lulus |
| 20 | 20 - 041 - 020 - 5 | 7.20 | 7.40 | 8.75 | 7.25 | 30.60 | Lulus |
| 21 | 20 - 041 - 021 - 4 | 7.80 | 8.20 | 7.50 | 8.25 | 31.75 | Lulus |
| 22 | 20 - 041 - 022 - 3 | 7.60 | 7.80 | 8.50 | 8.50 | 32.40 | Lulus |
| 23 | 20 - 041 - 023 - 2 | 6.40 | 6.20 | 7.25 | 8.25 | 28.10 | Lulus |
| 24 | 20 - 041 - 024 - 9 | 7.60 | 7.40 | 9.25 | 8.75 | 33.00 | Lulus |
| 25 | 20 - 041 - 025 - 8 | 7.40 | 6.00 | 7.00 | 8.75 | 29.15 | Lulus |
| 26 | 20 - 041 - 026 - 7 | 8.60 | 7.40 | 8.50 | 8.50 | 33.00 | Lulus |
| 27 | 20 - 041 - 027 - 6 | 8.20 | 6.60 | 7.75 | 8.75 | 31.30 | Lulus |
| 28 | 20 - 041 - 028 - 5 | 8.20 | 7.80 | 9.00 | 8.25 | 33.25 | Lulus |
| 29 | 20 - 041 - 029 - 4 | 7.60 | 6.80 | 8.00 | 8.50 | 30.90 | Lulus |
| 30 | 20 - 041 - 030 - 3 | 8.40 | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 33.40 | Lulus |
| 31 | 20 - 041 - 031 - 2 | 7.60 | 6.40 | 7.75 | 8.25 | 30.00 | Lulus |
| 32 | 20 - 041 - 032 - 9 | 9.00 | 7.60 | 8.50 | 8.75 | 33.85 | Lulus |
| 33 | 20 - 041 - 033 - 8 | 7.20 | 6.40 | 7.00 | 8.75 | 29.35 | Lulus |
| 34 | 20 - 041 - 034 - 7 | 8.80 | 7.80 | 8.75 | 8.25 | 33.60 | Lulus |
| 35 | 20 - 041 - 035- 6 | 6.80 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 30.30 | Lulus |
| 36 | 20 - 041 - 036 - 5 | 7.20 | 7.60 | 8.50 | 8.75 | 32.05 | Lulus |
| 37 | 20 - 041 - 037 - 4 | 6.00 | 7.80 | 7.50 | 8.75 | 30.05 | Lulus |
| 38 | 20 - 041 - 038 - 3 | 6.80 | 7.80 | 8.25 | 9.25 | 32.10 | Lulus |
| 39 | 20 - 041 - 039 - 2 | 7.40 | 7.80 | 7.75 | 8.75 | 31.70 | Lulus |
| 40 | 20 - 041 - 040 - 9 | 9.00 | 7.60 | 8.00 | 7.25 | 31.85 | Lulus |
| 41 | 20 - 041 - 041 - 8 | 6.80 | 6.60 | 7.50 | 8.50 | 29.40 | Lulus |
| 42 | 20 - 041 - 042 - 7 | 7.60 | 6.80 | 8.50 | 8.25 | 31.15 | Lulus |
| 43 | 20 - 041 - 043 - 6 | 6.80 | 6.40 | 7.50 | 8.75 | 29.45 | Lulus |
| 44 | 20 - 041 - 044 - 5 | 7.60 | 7.00 | 9.25 | 8.25 | 32.10 | Lulus |
| 45 | 20 - 041 - 045 - 4 | 7.40 | 6.40 | 7.25 | 9.00 | 30.05 | Lulus |
| 46 | 20 - 041 - 046 - 3 | 7.60 | 7.00 | 8.50 | 8.25 | 31.35 | Lulus |
| 47 | 20 - 041 - 047- 2 | 7.20 | 6.60 | 7.50 | 8.25 | 29.55 | Lulus |
| 48 | 20 - 041 - 048 - 9 | 7.60 | 6.00 | 7.25 | 7.75 | 28.60 | Lulus |
| 49 | 20 - 041 - 049 - 8 | 7.80 | 6.60 | 6.75 | 8.50 | 29.65 | Lulus |
| 50 | 20 - 041 - 050 - 7 | 9.00 | 7.60 | 8.75 | 8.25 | 33.60 | Lulus |
| 51 | 20 - 041 - 051 - 6 | 7.80 | 6.80 | 7.25 | 8.75 | 30.60 | Lulus |
| 52 | 20 - 041 - 052 - 5 | 8.20 | 7.60 | 8.25 | 7.75 | 31.80 | Lulus |
| 53 | 20 - 041 - 053 - 4 | 7.20 | 6.60 | 7.75 | 8.75 | 30.30 | Lulus |
| 54 | 20 - 041 - 054 - 3 | 8.20 | 7.20 | 9.00 | 8.25 | 32.65 | Lulus |
| 55 | 20 - 041 - 055 - 2 | 8.40 | 6.60 | 7.00 | 8.75 | 30.75 | Lulus |
| 56 | 20 - 041 - 056 - 9 | 8.20 | 7.20 | 8.75 | 8.00 | 32.15 | Lulus |
| 57 | 20 - 041 - 057 - 8 | 7.80 | 6.60 | 6.75 | 8.75 | 29.90 | Lulus |
| 58 | 20 - 041 - 058 - 7 | 6.80 | 6.60 | 7.75 | 8.00 | 29.15 | Lulus |
| 59 | 20 - 041 - 059 - 6 | 6.40 | 6.60 | 7.00 | 9.00 | 29.00 | Lulus |
| 60 | 20 - 041 - 060 - 5 | 8.40 | 5.80 | 7.25 | 5.50 | 26.95 | Lulus |
| 61 | 20 - 041 - 061 - 4 | 7.60 | 6.40 | 7.25 | 8.25 | 29.50 | Lulus |
| 62 | 20 - 041 - 062- 3 | 8.00 | 7.20 | 9.25 | 8.50 | 32.95 | Lulus |
| 63 | 20 - 041 - 063- 2 | 6.80 | 6.40 | 7.50 | 8.25 | 28.95 | Lulus |
| 64 | 20 - 041 - 064- 9 | 7.80 | 7.40 | 8.00 | 7.75 | 30.95 | Lulus |
| 65 | 20 - 041 - 065- 8 | 7.20 | 6.20 | 7.50 | 8.25 | 29.15 | Lulus |
| 66 | 20 - 041 - 066- 7 | 8.00 | 7.20 | 9.00 | 7.00 | 31.20 | Lulus |
| 67 | 20 - 041 - 067- 6 | 7.00 | 6.20 | 8.25 | 8.50 | 29.95 | Lulus |
| 68 | 20 - 041 - 068- 5 | 8.20 | 7.40 | 8.25 | 7.50 | 31.35 | Lulus |
| 69 | 20 - 041 - 069- 4 | 7.80 | 6.20 | 7.75 | 8.75 | 30.50 | Lulus |
| 70 | 20 - 041 - 070- 3 | 8.60 | 7.20 | 8.50 | 7.75 | 32.05 | Lulus |
| 71 | 20 - 041 - 071- 2 | 5.40 | 6.00 | 8.25 | 8.50 | 28.15 | Lulus |
| 72 | 20 - 041 - 072- 9 | 8.60 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 33.35 | Lulus |
| 73 | 20 - 041 - 073- 8 | 7.60 | 6.40 | 7.50 | 6.50 | 28.00 | Lulus |
| 74 | 20 - 041 - 074-7 | 8.40 | 7.20 | 8.75 | 8.00 | 32.35 | Lulus |
| 75 | 20 - 041 - 075- 6 | 6.80 | 6.20 | 6.75 | 7.50 | 27.25 | Lulus |
| 76 | 20 - 041 - 070 - 5 | 8.60 | 7.40 | 8.50 | 8.25 | 32.75 | Lulus |
| 77 | 20 - 041 - 077 - 4 | 7.80 | 6.60 | 7.50 | 8.00 | 29.90 | Lulus |
| 78 | 20 - 041 - 078 - 3 | 7.60 | 7.40 | 8.75 | 7.00 | 30.75 | Lulus |
| 79 | 20 - 041 - 079 - 2 | 7.20 | 6.20 | 7.75 | 8.00 | 29.15 | Lulus |
| 80 | 20 - 041 - 080 - 9 | 8.40 | 7.60 | 8.50 | 7.25 | 31.75 | Lulus |
| 81 | 20 - 041 - 081 - 8 | 7.40 | 6.20 | 7.00 | 8.75 | 29.35 | Lulus |
| 82 | 20 - 041 - 082 - 7 | 7.60 | 6.80 | 8.75 | 7.50 | 30.65 | Lulus |
| 83 | 20 - 041 - 083 - 6 | 8.00 | 6.20 | 7.25 | 8.50 | 29.95 | Lulus |
| 84 | 20 - 041 - 084 - 5 | 8.20 | 7.00 | 9.25 | 8.50 | 32.95 | Lulus |
| 85 | 20 - 041 - 085 - 4 | 7.20 | 6.40 | 7.25 | 8.50 | 29.35 | Lulus |
| 86 | 20 - 041 - 086 - 3 | 7.40 | 7.20 | 9.25 | 8.50 | 32.35 | Lulus |
| 87 | 20 - 041 - 087- 2 | 6.40 | 6.20 | 7.00 | 8.25 | 27.85 | Lulus |
| 88 | 20 - 041 - 088 - 9 | 7.40 | 6.40 | 8.50 | 8.00 | 30.30 | Lulus |
| 89 | 20 - 041 - 089 - 8 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 7.25 | 26.55 | Lulus |
| 90 | 20 - 041 - 090 - 7 | 8.00 | 7.00 | 9.25 | 8.50 | 32.75 | Lulus |
| 91 | 20 - 041 - 091 - 6 | 6.80 | 6.20 | 7.25 | 8.75 | 29.00 | Lulus |
| 92 | 20 - 041 - 092 - 5 | 8.40 | 7.00 | 9.25 | 7.50 | 32.15 | Lulus |
| 93 | 20 - 041 - 093 - 4 | 7.00 | 6.20 | 7.25 | 8.75 | 29.20 | Lulus |
| 94 | 20 - 041 - 095 - 2 | 6.60 | 6.40 | 7.25 | 8.75 | 29.00 | Lulus |
| 95 | 20 - 041 - 096 - 9 | 8.60 | 7.00 | 8.75 | 8.50 | 32.85 | Lulus |
| 96 | 20 - 041 - 097 - 8 | 6.80 | 5.60 | 7.00 | 7.00 | 26.40 | Lulus |
| 97 | 20 - 041 - 098 - 7 | 8.60 | 7.00 | 8.50 | 6.25 | 30.35 | Lulus |
| 98 | 20 - 041 - 099 - 6 | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 8.75 | 29.85 | Lulus |
| 99 | 20 - 041 - 100 - 5 | 8.20 | 7.00 | 9.25 | 7.75 | 32.20 | Lulus |
| 100 | 20 - 041 - 101 - 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 8.25 | 27.75 | Lulus |
| 101 | 20 - 041 - 102- 3 | 7.20 | 6.40 | 9.00 | 7.50 | 30.10 | Lulus |
| 102 | 20 - 041 - 103- 2 | 6.40 | 7.00 | 6.50 | 7.75 | 27.65 | Lulus |
| 103 | 20 - 041 -104- 9 | 6.40 | 6.80 | 8.00 | 7.25 | 28.45 | Lulus |
| 104 | 20 - 041 - 105- 8 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 8.00 | 26.70 | Lulus |
| 105 | 20 - 041 - 106- 7 | 5.60 | 6.80 | 8.25 | 7.25 | 27.90 | Lulus |
| 106 | 20 - 041 - 107- 6 | 5.40 | 6.80 | 6.50 | 7.50 | 26.20 | Lulus |
| 107 | 20 - 041 - 108- 5 | 7.20 | 6.80 | 8.75 | 7.50 | 30.25 | Lulus |
| 108 | 20 - 041 - 109- 4 | 6.00 | 6.20 | 6.50 | 7.50 | 26.20 | Lulus |
| 109 | 20 - 041 - 110- 3 | 7.20 | 7.00 | 8.50 | 7.25 | 29.95 | Lulus |
| 110 | 20 - 041 - 111- 2 | 6.60 | 6.60 | 8.25 | 9.50 | 30.95 | Lulus |
| 111 | 20 - 041 - 112- 9 | 8.20 | 7.20 | 8.75 | 9.25 | 33.40 | Lulus |
| 112 | 20 - 041 - 113- 8 | 8.20 | 8.40 | 7.25 | 7.75 | 31.60 | Lulus |
| 113 | 20 - 041 - 114-7 | 8.60 | 7.20 | 9.00 | 7.50 | 32.30 | Lulus |
| 114 | 20 - 041 - 115- 6 | 6.00 | 6.80 | 8.00 | 6.75 | 27.55 | Lulus |
| 115 | 20 - 041 - 116 - 5 | 7.80 | 6.40 | 9.00 | 7.50 | 30.70 | Lulus |
| 116 | 20 - 041 - 117 - 4 | 7.40 | 6.80 | 6.00 | 7.00 | 27.20 | Lulus |
| 117 | 20 - 041 - 118 - 3 | 6.00 | 5.40 | 6.75 | 7.25 | 25.40 | Lulus |
| 118 | 20 - 041 - 119 - 2 | 7.20 | 5.20 | 7.75 | 6.00 | 26.15 | Lulus |
| 119 | 20 - 041 - 120 - 9 | 7.80 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 30.80 | Lulus |
| 120 | 20 - 041 - 121 - 8 | 8.20 | 7.40 | 7.50 | 8.75 | 31.85 | Lulus |
| 121 | 20 - 041 - 122 - 7 | 7.60 | 6.80 | 8.25 | 8.00 | 30.65 | Lulus |
| 122 | 20 - 041 - 123 - 6 | 5.60 | 7.60 | 6.75 | 8.50 | 28.45 | Lulus |
| 123 | 20 - 041 - 124 - 5 | 8.20 | 7.20 | 8.75 | 8.00 | 32.15 | Lulus |
| 124 | 20 - 041 - 125 - 4 | 6.20 | 6.40 | 7.00 | 8.25 | 27.85 | Lulus |
| 125 | 20 - 041 - 126 - 3 | 8.40 | 7.00 | 8.75 | 8.25 | 32.40 | Lulus |
| 126 | 20 - 041 - 127- 2 | 7.40 | 7.20 | 7.25 | 8.75 | 30.60 | Lulus |
| 127 | 20 - 041 -128 - 9 | 8.40 | 7.40 | 9.50 | 8.00 | 33.30 | Lulus |
| 128 | 20 - 041 - 129 - 8 | 8.40 | 7.20 | 7.50 | 8.50 | 31.60 | Lulus |
| 129 | 20 - 041 - 130 - 7 | 8.20 | 7.00 | 8.75 | 8.25 | 32.20 | Lulus |
| 130 | 20 - 041 - 131 - 6 | 6.60 | 7.40 | 8.00 | 6.75 | 28.75 | Lulus |
| 131 | 20 - 041 - 132 - 5 | 9.00 | 7.40 | 9.25 | 7.25 | 32.90 | Lulus |
| 132 | 20 - 041 - 133 - 4 | 7.80 | 8.40 | 9.00 | 8.75 | 33.95 | Lulus |
Jumat, 07 Mei 2010
Pengumuman UN SMP Negeri 3 Belopa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar